| Bankname |
DSL Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | DSL Autokredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Festpreiskredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
6,99 %
p.a. (5,74 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
6,99 % p.a. (5,74 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 238,42 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.444,28 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 22.04.10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
2,00 % einmalig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.