| Bankname |
ING-DiBa(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Ratenkredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Festpreiskredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
5,75 %
p.a. (5,60 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
5,75 % p.a. (5,60 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 233,91 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.227,46 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | kostenlos möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 15.02.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
0,00 % entfällt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.