| Bankname |
ING-DiBa(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | Rahmenkredit | ||||||
| Kreditart | Abrufkredit | ||||||
| - | |||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
6,95 %
p.a. (6,74 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||
| Monatliche Kreditrate | 238,25 Euro | ||||||
| Kreditkosten | 1.435,93 Euro | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Annahmequote | k.A. | ||||||
| Zusage | 1 Tag | ||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Selbständige / Freiberufler | ||||||
| Teilrückzahlungen | kostenlos möglich | ||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 01.07.10) |
||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bearbeitungsgebühr |
0,00 % entfällt |
||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||
| Bemerkung | |||||||
|
|||||||
| - | |||||||
| Sonderbedingungen | |||||||
|
|||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||
|
|||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.