| Bankname |
DSL Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Policendarlehen (Festzins) | ||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Policendarlehen mit endfälliger Tilgung | ||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
6,69 %
p.a. (5,92 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 54,00 Euro (Zinsrate ohne Tilgung) | ||||||||||||||||||||||||
| Schlussrate | 10.054,00 Euro (inkl. Tilgung des Kreditbetrages) | ||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 2.592,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Selbständige / Freiberufler, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 22.04.10) |
||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
2,00 % einmalig |
||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.