| Bankname |
CreditPlus(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | AutoKredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Bonitätsabhängiger Kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
5,25 %
- 12,99 % p.a. (0,62 % - 11,14 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
8,19 % p.a. (6,45 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 243,65 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.695,18 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | ½ Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | kostenlos möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach §489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testurteile |
Beste Konditionen Ratenkredit (bonitätsabhängig) In einem Vergleichstest für Ratenkredite bescheinigte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) der CreditPlus Bank das beste bonitätsabhängige Angebot.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 02.05.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
3,50 % einmalig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.