| Bankname |
Targobank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Modernisierungskredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Festpreiskredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Modernisierung, Renovierung oder Sanierung von Wohneigentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 15.000,00 Euro , 60 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
6,99 %
p.a. (5,73 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
6,99 % p.a. (5,73 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 295,43 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 2.725,94 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipp der Redaktion |
Zum Start bietet die Targobank mit dem “Willkommenskredit” einen besonders attraktiven Festpreiskredit. Highlight: Fester Zinssatz von 5,99 % effektiv p. a. über die gesamte Laufzeit und der Kunde hat 89 Tage Zeit bis zur ersten Ratenzahlung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 01.07.10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.