| Bankname |
SWK-Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Policendarlehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Policendarlehen mit endfälliger Tilgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 36 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
5,68 %
p.a. (4,46 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 46,00 Euro (Zinsrate ohne Tilgung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlussrate | 10.046,00 Euro (inkl. Tilgung des Kreditbetrages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.656,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Selbständige / Freiberufler, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 09.01.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.