| Bankname |
IW Bank(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | IWPower Festgeld 6+6 | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 4,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 0,04 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.11.11) |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
|
|||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.