| Bankname |
abcbank(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | abcFestgeld | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.05.12) |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.