| Bankname |
Audi Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 75,00 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 3 Jahre | 113,27 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.03.12) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.