| Bankname |
MERKUR BANK(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | FestgeldPlus | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 275,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 1.375,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.05.12) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.