| Bankname |
NIBC Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Kombi.Kapital.Konto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Vorzeitige Verfügungen möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,70 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 185,00 Euro (Betrag: 50.001,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.