| Bankname |
AutoBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,77 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 692,50 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherung der Banken & Bankiers, Österreich | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.