| Bankname |
Fidor Bank(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 2,80 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 700,00 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.05.12) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.