| Bankname |
Bigbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld (Zinszahlung bei Fälligkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Estnische Einlagensicherung bis max. 50.000 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 937,50 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 4 Jahre | 3.750,00 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Tagatisfond, Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.