| Bankname |
Bigbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Estnische Einlagensicherung bis max. 50.000 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,70 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 925,00 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 4 Jahre | 3.910,46 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 10.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Tagatisfond, Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.