| Bankname |
Augsburger Aktienbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 87,50 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 6 Jahre | 437,50 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.