| Bankname |
Mercedes-Benz(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festzinskonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 75,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 375,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipp der Redaktion |
Tipp: Besonders geeignet bei mehrjährigen Anlagebeträgen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testurteile |
Heft 11/2011 BESTES Online-Festgeld, Anlagedauer 12 Monate. Heft 36/2009 Bewertet wurde das Festzinsprodukt der Mercedes-Benz Bank mit einer Laufzeit von 12 Monaten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 21.12.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.