| Bankname |
1822direkt(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Anlagekonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 62,50 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 312,50 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.