| Bankname |
Targobank(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | Aktions-Festgeld online | ||||||||
| Online abschließen | |||||||||
| Zinssatz | 4,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 500,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 04.01.12) |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (jährlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
|
Dieses Angebot gilt nur für Gelder, die neu zur TARGOBANK übertragen werden. |
|||||||||
| Online abschließen | |||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||
|
|||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.