| Bankname |
ING-DiBa(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 750,00 Euro (Betrag: 50.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.02.12) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.