| Bankname |
comdirect(Bankdetails) |
||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeldkonto | ||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||
| Zinssatz | 0,90 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 450,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.