| Bankname |
NetBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | Anlagekonto | ||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,80 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 90,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 90,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||
| Testurteile |
Beste Konditionen Die netbank gewinnt zum zweiten Mal bei den Online-Banking Awards 2010 der PASS Consulting Group die Auszeichnung "Beste Direktbank". In der Kategorie "Konditionen" erreicht sie ebenfalls den 1. Platz. Im Bereich "Kredit & Finanzierung" belegt die netbank darüber hinaus den dritten Rang. |
||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 13.04.12) |
||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.