| Bankname |
Credit Europe(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Top Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 4,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 106,25 Euro (Betrag: 2.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 4 Jahre | 1.290,54 Euro (Betrag: 2.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testurteile |
Heft 05/2010 - Credit Europe Bank - Festgeld Bei dem jährlichen Bankentest des Wirtschaftsmagazins €uro und dem Sozialwissenschaftlichen Institut Schad (S.W.I.), erzielte das Credit Europe Top Festgeld eine Top 5 Position. Getestet wurden Konditionen und Service bei mehr als 50 deutschen Banken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 4.00 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 2 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen | 5.00 |
|
| Antragstellung | 3.50 |
|
| Online-Banking | 3.50 |
|
| Service-Qualität | 3.50 |
|
| Zufriedenheit insges | 4.50 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||