| Bankname |
Deutsche Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | FestzinsSparen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,30 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 32,50 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 162,50 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.01.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.