| Bankname |
Grenke Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,20 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 64,00 Euro (Betrag: 2.600,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 268,55 Euro (Betrag: 2.600,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.