| Bankname |
GarantiBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Kleeblatt-Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung |
Sonderverzinszung für 18 Monate: 3,50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,60 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 93,60 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 502,93 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forium-Produkttest |
Im Test: Das Festgeld der GarantiBank |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 02.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.