| Bankname |
EZB(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | EURIBOR (Zinsindex) | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,26 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 62,75 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 24.05.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
European InterBank Offered Rate (EURIBOR) ist der Zinssatz für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft. Er wurde im Zuge der Einführung des Euros vom ACI als Alternative zum LIBOR am 1. Januar 1999 eingeführt und ersetzte in Deutschland zugleich den FIBOR (Frankfurt Interbank Offered Rate) als Referenzzinssatz bei Krediten und Anlageprodukten. |
|||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.