| Bankname |
comdirect(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Laufzeitkonto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 0,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 12,50 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 04.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.