| Bankname |
PSD Bank Köln(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | FestGeld | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,80 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 45,00 Euro (Betrag: 50.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 45,00 Euro (Betrag: 50.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.08.11) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.