| Bankname |
Sparda-Bank Hessen(Bankdetails) |
||||
| Produkt | SpardaTermin | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 0,90 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 45,00 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 3,75 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.