| Bankname |
Bank of Scotland(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld (jährliche Zinsgutschrift) | ||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,40 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 0,03 Euro (Betrag: 1.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Bonus/Prämie |
30-Euro-Startguthaben |
||||||||||||||||||||
| forium-Produkttest |
Testurteil: |
||||||||||||||||||||
| Testurteile |
Heft 12/2011 - Bank of Scoland - 5-jähriges Festgeld erneut Testsieger Auch im Jahr 2012 bietet die Bank of Scotland Ihren Usern erneut ein vorbildliches Angebot, wie auch die Stiftung Warentest kürzlich bestätigt hat. Heft 05/2011 - Bank of Scotland - Bester Anbieter Festgeld 3 J. Guter Rat: Bester Anbieter Festgeld 3 Jahre |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.05.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (jährlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Bonus |
30,00 Euro einmalig 30-Euro-Startguthaben |
||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Financial Services Compensation Scheme (FSCS), England | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (Neueintritt) | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 250.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.