| Bankname |
Deutsche Kreditbank (DKB)(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | DKB-Festzins | ||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 112,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.04.11) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 50.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.