| Bankname |
NIBC Bank(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Mehr.Geld.Konto | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 2,40 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 24,00 Euro (Betrag: 1.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 18,00 Euro (Betrag: 1.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.