| Bankname |
NIBC Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Mehr.Kapital.Konto | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 4,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 45,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 10.04.12) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.