| Bankname |
Cortal Consors(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 62,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | ||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Fonds de Garantie des Depots, Frankreich | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.