| Bankname |
Degussa Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 87,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 06.04.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.