| Bankname |
Cosmos Finanzservice(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Festgeld | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 2,05 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 102,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 51,25 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.12.11) |
||||
| Kontoauszüge | per Post (je Transaktion) | ||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 50.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.