| Bankname |
Bausparkasse Mainz(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | maxFestgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,91 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 97,75 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.12.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – Bauspareinlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – sonstige Einlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 250.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.