| Bankname |
Stadtsparkasse Wuppertal(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Festzinssparen | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,35 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 67,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.01.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (Laufzeitende) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.