| Bankname |
Gallinat Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Festgeld | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,60 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 80,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.03.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.