| Bankname |
DHB Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | DHB Festgeldkonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 125,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 14.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.