| Bankname |
Akbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | AK Festgeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 112,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.04.10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.