| Bankname |
Sparda-Bank Hessen(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | SpardaFest | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Zinssatz | 0,35 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 17,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (Laufzeitende) | ||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 26.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.