| Bankname |
Targobank(Bankdetails) |
||
| Produkt |
Dispokredit
(nur in Verbindung mit Starter-Konto) |
||
| Online abschließen | |||
| Zinssatz | 9,95 % ZinsalarmNeu! | ||
| Kreditkosten pro Monat | 23,81 Euro | ||
| Produktinformationen | |||
| Konditionsübersicht | |||
| Dispositionskredit |
|
||
| Überziehungskredit |
|
||
| Annahmerichtlinien | |||
| Ein Dispositionskredit wird in der Regel in Höhe von drei Nettogehältern gewährt. | |||
| Bemerkung | |||
| Online abschließen | |||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
|
|||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 25.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.