| Anbietername |
EUROPA Leben(Anbieterdetails) |
| Produkt | Annuitätendarlehen |
| Beratung | |
| Darlehensbetrag | 100.000,00 Euro |
| Laufzeit | 10 Jahre |
| Beleihung | 60% |
| Gebundener Sollzins | 2,89% p.a. |
| Rendite bei Vertragsende | 2,93 % p.a. ZinsalarmNeu! |
| Produktinformationen | |
| Anfängliche jährliche Tilgung | 1,00% |
| Monatliche Rate | 162,14 Euro |
| Tilgungsleistung gesamt | 13.518,14 Euro |
| Kreditkosten gesamt | 25.395,60 Euro |
| Restschuld | 36.481,86 Euro |
| weitere Konditionen dieses Anbieters anzeigen | |
| Detailinforamtionen | |
| Minimum Darlehensbetrag | 50.000,00 Euro |
| Maximum Darlehensbetrag | k.A. |
| Tilgung | ab 1,00 % |
| Sondertilgungen | gegen Zinsaufschlag möglich |
| Auszahlung | 100% des beantragten Darlehensbetrages; Disagio je nach Finanzierungspartner möglich |
| Sonderkündigung | nein |
| Bereitstellungszinsen | 0,25 % ab dem 3. Monat |
| Bemerkung | |
| Beratung | |
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise:
Die Zinsdaten der verschiedenen Anbieter werden werktäglich aktualisiert. Beachten Sie bitte, dass die Zinskonditionen trotzdem von den tatsächlichen abweichen können. Die Anbieter passen ihre Konditionen zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten dem Markt an. Auch erhalten Sie von den verschiedenen Anbietern eine verbindliche Zusage über den Finanzierungszins erst, wenn Sie einen Antrag inklusive aller erforderlichen Unterlagen eingereicht haben.