| Bankname |
Santander(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Best Credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Festpreiskredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 20.000,00 Euro , 36 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
7,98 %
p.a. (5,40 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
7,98 % p.a. (5,40 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 623,98 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 2.463,39 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 28.03.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
3,50 % je Transaktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 24.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.