| Bankname |
Teambank (easyCredit)(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | easycredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Bonitätsabhängiger Kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 20.000,00 Euro , 36 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
6,00 %
- 13,00 % p.a. (5,83 % p.a. - k.A.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
10,00 % p.a. (9,57 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 641,30 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 3.086,95 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Selbständige / Freiberufler, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | 1x jährlich kostenlos möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 18.01.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
0,00 % entfällt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 24.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.